Merkmale
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 10 |
Verpackungseinheit | 3920 |
Gewicht | 0,06 |
Gewichtseinheit | KG |
Gewichtbezugsmenge | 1 |
Farbe | weiß |
Sockel | GU10 |
Spannungsart | AC |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Energieeffizienzklasse | F |
Lichtstärke | 740 cd |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lampenleistung | 4.6 W |
Länge | 54 mm |
Durchmesser | 50 mm |
Lampenform | Reflektor |
Schutzart (IP) | IP20 |
Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh |
Energie-Spektrum | A - G |
Gehäusefarbe | sonstige |
Lampenlichtausbeute | 80 lm/W |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
Nennstrom | 39 mA |
Lichtstrom | 370 lm |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
Lampenbezeichnung | PAR16 |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 370 lm |
Leistungsfaktor | 0.5 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1312 |
Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D
Beschreibung
Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
- Normaler Preis
- €3,99
Wird oft dazu gekauft
Total price
€28,11
€369,99
Merkmale
Verpackungseinheit | 1 |
Verpackungseinheit | 10 |
Verpackungseinheit | 3920 |
Gewicht | 0,06 |
Gewichtseinheit | KG |
Gewichtbezugsmenge | 1 |
Farbe | weiß |
Sockel | GU10 |
Spannungsart | AC |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Energieeffizienzklasse | F |
Lichtstärke | 740 cd |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
Farbtemperatur | 3000 K |
Lampenleistung | 4.6 W |
Länge | 54 mm |
Durchmesser | 50 mm |
Lampenform | Reflektor |
Schutzart (IP) | IP20 |
Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh |
Energie-Spektrum | A - G |
Gehäusefarbe | sonstige |
Lampenlichtausbeute | 80 lm/W |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
Nennstrom | 39 mA |
Lichtstrom | 370 lm |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
Lampenbezeichnung | PAR16 |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 370 lm |
Leistungsfaktor | 0.5 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1312 |
Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D
Beschreibung
Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.